层次 | 招生专业 | 科类名称 | 学习形式/学制 | 考试科目 | 招生省份 |
专 升 本 | 英语 | 文史类 | 业余/2.5年 | 政治、外语、大学语文 | 吉 |
新闻学 | 函授/2.5年 | 晋、蒙、辽、吉、琼、滇、新 |
汉语言文学 | 冀、晋、蒙、辽、吉、苏、琼、滇、新 |
历史学 | 晋、蒙、辽、吉、豫、琼、滇、新 |
社会工作 | 法学类 | 函授/2.5年 | 政治、外语、民法 | 晋、蒙、辽、吉、琼、滇、新 |
法学 | 冀、晋、蒙、辽、吉、苏、琼、新 |
思想政治教育 | 晋、蒙、辽、吉、豫、琼、滇、新 |
教育学 | 教育学类 | 政治、外语、教育理论 | 冀、晋、蒙、辽、吉、豫、琼、滇、新 |
学前教育 | 冀、晋、蒙、辽、吉、豫、琼、新 |
小学教育 | 冀、晋、蒙、辽、吉、豫、琼、滇、新 |
体育教育 | 晋、蒙、辽、吉、豫、琼、滇、新 |
金融学 | 经济管理类 | 函授/2.5年 | 政治、外语、 高数(二) | 冀、晋、蒙、辽、吉、琼、新 |
财务管理 | 冀、晋、蒙、辽、吉、苏、琼、滇、新 |
人力资源管理 | 冀、晋、蒙、辽、吉、苏、琼、滇、新 |
公共事业管理 | 晋、蒙、辽、吉、琼、滇、新 |
生物科学 | 晋、蒙、辽、吉、豫、琼、滇、新 |
心理学 | 晋、蒙、辽、吉、琼、滇、新 |
数学与应用数学 | 理工类 | 函授/2.5年 | 政治、外语、 高数(一) | 晋、蒙、辽、吉、苏、豫、琼、滇、新 |
化学 | 晋、蒙、辽、吉、豫、琼、滇、新 |
计算机科学与技术 | 冀、晋、蒙、辽、吉、苏、琼、滇、新 |
通信工程 | 冀、晋、蒙、辽、吉、琼、滇、新 |
环境工程 | 冀、晋、蒙、辽、吉、琼、滇、新 |
音乐学 | 艺术类 | 业余/2.5年 | 政治、外语、艺术概论 | 吉 |
书法学 | 吉 |
高 起 本 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授/5年 | 语、数(理)、外、理化 | 冀、晋、蒙、吉、琼、新 |
汉语言文学 | 文史类 | 语、数(文)、外、史地 | 晋、蒙、吉、豫、琼、新 |
法学 | 蒙、吉、琼、新 |
财务管理 | 冀、晋、蒙、吉、滇、琼、新 |
学前教育 | 冀、晋、蒙、吉、琼、新 |
小学教育 | 晋、蒙、吉、豫、琼、新 |
人力资源管理 | 冀、晋、蒙、吉、琼、新 |
高 起 专 | 小学英语教育 | 文史类 | 业余/2.5年 | 语、数(文)、 外 | 吉 |
小学教育 | 函授/2.5年 | 吉、蒙、晋、琼、新 |
学前教育 | 吉、蒙、晋、琼、新 |
小学语文教育 | 吉、蒙、晋、琼、新 |
公共事务管理 | 吉 |
人力资源管理 | 吉 |
注:最终招生专业和计划以相关省份招生考试机构公布为准